Fjällräven mittataulukko
Valitse oikea koko helpommin. Taulukot on mitoitettu EU-kokojen ja kansainvälisten kirjainkokojen (XS–XXL) mukaan.
Vinkki: Jos olet kokojen välissä, valitse useimmiten suurempi koko – erityisesti ulkoilu- ja kuorivaatteissa, jotta alle mahtuu välikerroksia.
| Koko (kirjain) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| S | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| L | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
| XL | 108–112 | 92–96 | 116–120 |
| XXL | 116–120 | 100–104 | 124–128 |
| EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 32–34 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| 36–38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| 40–42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| 44–46 | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
| 48–50 | 108–112 | 92–96 | 116–120 |
| 52–54 | 116–120 | 100–104 | 124–128 |
| Koko (kirjain) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 88–92 |
| S | 92–96 | 80–84 | 96–100 |
| M | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| L | 108–112 | 96–100 | 112–116 |
| XL | 116–120 | 104–108 | 120–124 |
| XXL | 124–128 | 112–116 | 128–132 |
| EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 42–44 | 84–88 | 72–76 | 88–92 |
| 46–48 | 92–96 | 80–84 | 96–100 |
| 50–52 | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| 54–56 | 108–112 | 96–100 | 112–116 |
| 58–60 | 116–120 | 104–108 | 120–124 |
| 62–64 | 124–128 | 112–116 | 128–132 |
Näin mittaat oikein
- Rinta: Mittaa rinnan leveimmästä kohdasta vaakasuoraan.
- Vyötärö: Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantio: Mittaa lantion leveimmästä kohdasta, noin 20 cm vyötäröltä alaspäin.
- Pidä mittanauha napakkana mutta kiristämättä. Mittaa ohuen vaatteen päältä.
Istuvuudet
- Regular fit: Normaali, mukava istuvuus useimmille vartalotyypeille.
- Slim fit: Kapeampi leikkaus, myötäilee vartaloa.
- Relaxed fit: Väljempi istuvuus, hyvä kerrospukeutumiseen.