Essi – mittataulukko (takki)
Puhelimella näet mitat sivusuuntaan vierittämällä.

| Kohta | Mittakuvaus | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Takin pituus (keskeltä takaa mitattuna) | 94 | 97 | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| B | Takin puolikas ympärys kainalon alta | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| C | Takin puolikas ympärys vyötäröltä | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| D | Takin puolikas ympärys lantiolta | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| E | Takin puolikas ympärys helmasta | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 |
| F | Hihan pituus | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| G | Takin leveys olkasaumasta olkasaumaan | 40,5 | 41,7 | 43,1 | 44,5 | 45,9 | 47,3 | 49,0 |
Huom! Hihan pituus sisältää kääntövaran 7 cm.