Taulukot sisältävät vartalon mittoja (cm). Valitse koko mittataulukon mukaan.
Vinkki: Mittaa ohuen alusasun päältä. Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi.
| Mittayksikkö | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Rinta (cm) | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 | 122–127 | 128–131 |
| Vyötärö (cm) | 62–64 | 65–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–94 | 94–100 | 101–107 | 107–113 | 114–117 |
| Lantio (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–132 |
| Mittayksikkö | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vyötärö (cm) | 62–64 | 65–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–94 | 94–100 | 101–107 | 107–113 | 114–117 |
| Lantio (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–132 |
| Haarapituus (cm) – regular | 76–78 | 77–79 | 78–80 | 79–81 | 80–82 | 81–83 | 82–84 | 83–85 | 84–86 | 85–87 | 86–88 | 87–89 |
| Mittayksikkö | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Rinta (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–131 | 132–135 |
| Vyötärö (cm) | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 |
| Lantio (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–131 | 132–135 | 136–139 |
| Mittayksikkö | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Vyötärö (cm) | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 | 122–125 | 126–129 | 130–133 |
| Lantio (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–131 | 132–135 | 136–139 |
| Haarapituus (cm) – regular | 76–79 | 77–80 | 78–81 | 80–83 | 81–83 | 82–84 | 82–85 | 83–86 | 83–86 | 84–87 | 84–87 | 85–88 |
Näin mittaat
- Rinta: rinnan leveimmästä kohdasta.
- Vyötärö: vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantio: lantion leveimmästä kohdasta.
- Haarapituus: haarasaumasta lahkeen suuhun.
Huomioi istuvuus
- Tuotekohtainen istuvuus ja materiaalit voivat vaikuttaa sopivaan kokoon.
- Jos olet kahden koon välissä, valitse yleensä isompi.