New Balance kokotaulukko
Taulukot ovat senttimetreinä (cm), ja ovat suuntaa-antavia.
Vinkki: Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi. Kengissä voit käyttää CM-mittaa eli jalan pituutta apuna.
| EU | Pituus (cm) |
|---|---|
| 34 | 21 |
| 34.5 | 21.5 |
| 35 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 36.5 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 37.5 | 24 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 41.5 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 43.5 | 28.5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 45.5 | 30 |
| 46 | 30.5 |
| 46.5 | 31 |
| 48 | 32 |
| EU | Pituus (cm) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 37.5 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38.5 | 24 |
| 39.5 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44.5 | 28.5 |
| 45 | 29 |
| 45.5 | 29.5 |
| 46.5 | 30 |
| 47 | 30.5 |
| 47.5 | 31 |
| 49 | 32 |
| 50 | 33 |
| 51 | 34 |
| 52 | 35 |
| EU | Pituus (cm) |
|---|---|
| 28 | 16.5 |
| 28.5 | 17 |
| 29 | 17.5 |
| 30 | 18 |
| 30.5 | 18.5 |
| 31 | 19 |
| 32 | 19.5 |
| 32.5 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 33.5 | 21 |
| 34.5 | 21.5 |
| 35 | 22 |
| 35.5 | 21.5 |
| 36 | 22 |
| 37 | 22.5 |
| 37.5 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38.5 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
Näin mittaat
- Kengät: mittaa jalan pituus kantapäästä pisimmän varpaan kärkeen.
- Mittaa molemmat jalat ja valitse koko pidemmän jalan mukaan.
Huomioi istuvuus
- Tuotekohtaiset istuvuus- ja materiaalierot voivat vaikuttaa sopivaan kokoon.
- Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi.