Sasta mittataulukot
Perustuu Sastan mittataulukoihin (Finatex-standardi). Taulukot sisältävät vartalon kiinteät mitat senttimetreinä.
Vinkki: Mittaa ohuen alusasun päältä. Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi koko – sekä huomioi tuotekohtainen istuvuus.
| EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 60 | 84 | 80 |
| 34 | 80 | 64 | 88 | 81 |
| 36 | 84 | 68 | 92 | 82 |
| 38 | 88 | 72 | 96 | 83 |
| 40 | 92 | 76 | 100 | 84 |
| 42 | 96 | 80 | 104 | 85 |
| 44 | 100 | 84 | 108 | 86 |
| 46 | 104 | 88 | 112 | 87 |
| + koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38+ | 95 | 85 | 104 | 83 |
| 40+ | 99 | 89 | 108 | 83 |
| 42+ | 103 | 93 | 112 | 83 |
| 44+ | 107 | 97 | 116 | 83 |
| 46+ | 111 | 103 | 120 | 83 |
| 48+ | 117 | 109 | 126 | 85 |
| 50+ | 123 | 115 | 132 | 85 |
| 52+ | 129 | 121 | 138 | 85 |
| 54+ | 135 | 127 | 144 | 85 |
| 56+ | 141 | 133 | 150 | 85 |
| 58+ | 147 | 139 | 156 | 85 |
| Koko (kirjain) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 92 |
| S | 94 | 82 | 98 |
| M | 100 | 88 | 104 |
| L | 106 | 94 | 110 |
| XL | 112 | 100 | 116 |
| XXL | 118 | 106 | 122 |
| 3XL | 124 | 112 | 128 |
| 4XL | 130 | 118 | 134 |
| EU-koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 78 | 96 | 81 |
| 48 | 83 | 100 | 82 |
| 50 | 88 | 104 | 83 |
| 52 | 93 | 108 | 84 |
| 54 | 98 | 112 | 85 |
| 56 | 103 | 116 | 86 |
| 58 | 108 | 120 | 87 |
| 60 | 113 | 124 | 88 |
| 62 | 118 | 128 | 89 |
| + koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| S+ | 96 | 91 | 102.5 |
| M+ | 102 | 97 | 108.5 |
| L+ | 108 | 103 | 114.5 |
| XL+ | 114 | 109 | 120.5 |
| XXL+ | 120 | 115 | 126.5 |
| 3XL+ | 126 | 121 | 132.5 |
| 4XL+ | 132 | 127 | 138.5 |
| EU + koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 48+ | 92 | 104.5 | 82 |
| 50+ | 97 | 108.5 | 83 |
| 52+ | 102 | 112.5 | 84 |
| 54+ | 107 | 116.5 | 85 |
| 56+ | 112 | 120.5 | 86 |
| 58+ | 117 | 124.5 | 87 |
| 60+ | 122 | 128.5 | 88 |
Näin mittaat oikein
- Rinta: Mittaa rinnan leveimmästä kohdasta vaakasuoraan.
- Vyötärö: Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantio: Mittaa lantion leveimmästä kohdasta, noin 20 cm vyötäröltä alaspäin.
- Lahkeen sisäpituus: Mittaa haarasaumasta lahkeen suuhun.
- Pidä mittanauha napakkana mutta kiristämättä. Mittaa ohuen vaatteen päältä.
Huomioi istuvuus
- Kirjainkoot viittaavat useimmiten yläosiin (takit). EU-koot viittaavat usein housuihin.
- + mitoitus tarjoaa enemmän tilaa rinnassa/vyötärössä/lantiossa ja lyhyemmän lahkeen sisäpituuden.