Orbea – kokotaulukot
Vinkki: Kokosuositukset ovat suuntaa-antavia. Jos olet kahden koon välissä, tai et ole varma minkä koon valita, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
Maastopyörät
| Koko | Pituus (cm) | Pituus (ft/in) |
|---|---|---|
| S | 155–170 | 5'1"–5'7" |
| M | 165–180 | 5'5"–5'11" |
| L | 178–190 | 5'10"–6'3" |
| XL | 185–198 | 6'1"–6'6" |
| Koko | Pituus (cm) | Pituus (ft/in) |
|---|---|---|
| S | 150–165 | 4'11"–5'5" |
| M | 160–175 | 5'3"–5'9" |
| L | 170–185 | 5'7"–6'1" |
| XL | 180–198 | 5'11"–6'6" |
| Koko | Pituus (cm) | Pituus (ft/in) |
|---|---|---|
| S | 155–170 | 5'1"–5'7" |
| M | 165–180 | 5'5"–5'11" |
| L | 178–190 | 5'10"–6'3" |
| XL | 185–198 | 6'1"–6'6" |
| Koko | Pituus (cm) | Pituus (ft/in) |
|---|---|---|
| XS-27.5” | 145–160 | 4'9"–5'3" |
| S-27.5” | 155–170 | 5'1"–5'7" |
| S-29” | 155–170 | 5'1"–5'7" |
| M-29” | 165–180 | 5'5"–5'11" |
| L-29” | 175–190 | 5'9"–6'3" |
| XL-29” | 185–195 | 6'1"–6'5" |
Gravel-pyörät
| Koko | Pituus (cm) | Pituus (ft/in) |
|---|---|---|
| XS | 155–166 | 5'1"–5'5" |
| S | 167–172 | 5'6"–5'8" |
| M | 173–179 | 5'8"–5'10" |
| L | 180–189 | 5'11"–6'2" |
| XL | 186–191 | 6'1"–6'3" |
| XXL | 192–207 | 6'4"–6'9" |