Helly Hansen kokotaulukot

Taulukot perustuvat valmistajan mittoihin (cm). Mittaa ohuen alusasun päältä.

Vinkki: Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi. Kengissä CM-mitta (jalan pituus) on usein varmin.
 
Miesten takit – mitat (cm)
Koko Pituus (body) Rinta Vyötärö Lantio Hihan pituus (CB)
XS 172 93 80 92 81,75
S 174 97 84 96 83
M 182 103 90 102 85,25
L 182 109 96 108 87,5
XL 186 117 104 116 90
XXL 190 125 112 124 91,7
XXXL 192 133 120 132 92,9

Miesten housut – numerokoot (cm)
Koko Vyötärö Lantio
28 81 93
30 86 98
32 91 103
33 93,5 105,5
34 96 108
36 101 113
38 106 118
40 111 123

Miesten housut – kirjainkoot ja lahjepituudet (cm)
Koko Vyötärö Lahje (sisä)
S Short 84 74
M Short 90 76
L Short 96 78
XL Short 104 80
XXL Short 112 82
XS 80 78
S 84 79
M 90 81
L 96 83
XL 104 85
XXL 112 87
XXXL 120 88
S Long 84 84
M Long 90 86
L Long 96 88
XL Long 104 90
XXL Long 112 92
Naisten takit – mitat (cm)
Koko Pituus (body) Rinta Vyötärö Lantio Hihan pituus (CB)
XS 164 86 68 94 76
S 166 90 72 98 77
M 168 94 76 102 78
L 170 100 82 108 79,25
XL 172 108 90 116 80,5
XXL 174 116 98 124 81,75
XXXL 176 126 108 134 83,25
4XL 178 136 118 144 84,75
5XL 178 148 130 156 86

Naisten housut – numerokoot (cm)
Koko Vyötärö Lantio
26 66 92
28 71 97
29 73,5 99,5
30 76 102
31 78,5 104,5
32 81 107
34 86 112
36 91 117
38 96 122

Naisten housut – kirjainkoot ja lahjepituudet (cm)
Koko Vyötärö Lahje (sisä)
XS Short 68 71,5
S Short 72,5 72,5
M Short 76 73,5
L Short 82 74,5
XL Short 90 75,5
XXL Short 98 76,5
XS 68 76,5
S 72 77,5
M 76 78,5
L 82 79,5
XL 90 80,5
XXL 98 81,5
XXXL 108 82,5
XS Long 68 81,5
S Long 72 82,5
M Long 76 83,5
L Long 82 84,5
XL Long 90 85,5
XXL Long 98 86,5
Lasten vaatteet – mitat (cm)
Koko Pituus Rinnan leveys Vyötärön leveys Ala-lantion leveys Lahje (sisä) Hihan pituus (CB)
86 / 1,5 v 86 50,75 49 51 33,5 40,75
92 / 2 v 92 52,5 50,5 53,25 37 43,25
98 / 3 v 98 54,25 52 55,5 40,5 45,75
104 / 4 v 104 56,25 53,5 58 44,25 48,25
110 / 5 v 110 58,25 55 60,5 48 50,75
116 / 6 v 116 60,5 56,5 63,25 51,75 53,75
122 / 7 v 122 62,75 58 66 55,5 56,75
128 / 8 v 128 66 61 69,25 59,25 59,75
Poikien vaatteet – mitat (cm)
Koko Pituus Rinnan leveys Vyötärön leveys Ala-lantion leveys Lahje (sisä) Hihan pituus (CB)
134 / 9 v 134 69 63,5 72 62 62,5
140 / 10 v 140 72 66 75 65 65
146 / 11 v 146 75 68,25 77,75 68,25 67,5
152 / 12 v 152 78 70,5 80,75 71,5 70,25
158 / 13 v 158 82 72,25 84,75 74,25 73,5
164 / 14 v 164 86 74 89 77 76,75
Tyttöjen vaatteet – mitat (cm)
Koko Pituus Rinnan leveys Vyötärön leveys Ala-lantion leveys Lahje (sisä) Hihan pituus (CB)
134 / 9 v 134 69,25 61,5 73 62 61,25
140 / 10 v 140 72,75 63,5 76,5 65 64
146 / 11 v 146 75,75 65,5 80 68 66,75
152 / 12 v 152 78,75 67,5 83,5 70,75 69,5
158 / 13 v 158 81,75 69,5 86,75 73,5 72
164 / 14 v 164 84,75 71,5 90 76,25 74,5
Lasten kengät – muunnokset
US EU UK Inches CM
6 23 5 5,11 13
7 24 6 5,39 13,7
8 25 7 5,7 14,5
9 26 8 6,02 15,3
10 27 9 6,37 16,2
11 28 10 6,69 17
12 29 11 7,08 18
13 30 12 7,48 19
Y1 31 13 7,87 20
Y2 32 Y1 8,26 21
Y3 33 Y2 8,58 21,8
Y4 34 Y3 8,93 22,7
Y5 35 Y4 9,29 23,6
Y6 36 Y5 9,64 24,5
Naisten kengät – muunnokset
US EU UK Inches CM
5 35 3 8,5 21,6
5,5 36 3,5 8,6 22
6 37 4 8,8 22,5
6,5 37,5 4,5 9 23
7 38 5 9,25 23,5
7,5 38,7 5,5 9,4 24
8 39,3 6 9,6 24,5
8,5 40 6,5 9,8 25
9 40,5 7 10 25,5
9,5 41 7,5 10,2 26
10 42 8 10,4 26,5
Miesten kengät – muunnokset
US EU UK Inches CM
7 40 6,5 9,8 25
7,5 40,5 7 10 25,5
8 41 7,5 10,3 26
8,5 42 8 10,4 26,5
9 42,5 8,5 10,6 27
9,5 43 9 10,8 27,5
10 44 9,5 11 28
10,5 44,5 10 11,2 28,5
11 45 10,5 11,4 29
11,5 46 11 11,6 29,5
12 46,5 11,5 11,8 30
13 48 12,5 12,2 31

Näin mittaat

  • Rinta: rinnan leveimmästä kohdasta.
  • Vyötärö: vyötärön kapeimmasta kohdasta.
  • Lantio / ala-lantio: lantion leveimmästä kohdasta.
  • Hihan pituus (CB): niskanikamasta ranteeseen.
  • Lahkeen sisä: haarasaumasta lahkeen suuhun.

Huomioi istuvuus

  • Tuotekohtaiset istuvuus- ja materiaalierot voivat vaikuttaa sopivaan kokoon.
  • Kengissä CM (jalan pituus) on usein varmin mitta.

Huom. Taulukot ovat suuntaa-antavia.