SYYSALE! 10% ALENNUSTA KAIKESTA KOODILLA SYKSY10
Jack Wolfskin Atmosphere Miesten Housut
Jack Wolfskin Atmosphere Miesten Housut - S
Toimitus ja palautus
Toimitus ja palautus
Toimitus
Lähetämme tilaukset yleensä samana tai seuraavana arkipäivänä (ennen klo 14.00 tehdyt tilaukset).
Toimitustavat: Posti, Matkahuolto, DB Schenker (kuntolaitteet ja polkupyörät) sekä sähköpostitoimitus (lahjakortit).
Toimituskulut määräytyvät automaattisesti ostoskorin sisällön ja valitsemasi toimitustavan mukaan.
Jos tuote vaatii poikkeavan kuljetuksen, otamme yhteyttä sopiaksemme parhaasta toimitustavasta.
Palautukset ja vaihdot
Sinulla on 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus käyttämättömille, alkuperäispakkauksessa oleville tuotteille.
Lue lisää toimituksista ja palautusehdoista.
Taulukot sisältävät mitat senttimetreinä (cm). Mittaa ohuen alusasun päältä.
| Mittaus | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit approx. | 48 | 50 | 52 | 54–56 | 56–58 | 60 | 62 |
| Rinnanympärys | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 | 126–132 |
| Vyötärönympärys | 78–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 |
| Lantionympärys | 90–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118–124 | 124–130 |
| Hihan pituus | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Mittaus | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit approx. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Vyötärönympärys | 78–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 |
| Lantionympärys | 90–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118–124 | 124–130 |
| Lahkeen sisäpituus | 81,5 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Mittaus | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit approx. | 34 | 36 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 48 | 50 |
| Rinnanympärys | 82–86 | 86–90 | 90–96 | 96–103 | 103–110 | 110–118 | 118–126 |
| Vyötärönympärys | 64–68 | 68–72 | 72–78 | 78–85 | 85–92 | 92–100 | 100–108 |
| Lantionympärys | 88–92 | 92–96 | 96–102 | 102–109 | 109–116 | 116–124 | 124–132 |
| Hihan pituus | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Mittaus | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit approx. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Vyötärönympärys | 64–68 | 68–72 | 72–75 | 75–78 | 78–82 | 82–87 | 87–92 |
| Lantionympärys | 88–92 | 92–96 | 96–99 | 99–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 |
| Lahkeen sisäpituus | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 |
| Jalan pituus (cm) | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Jalan pituus (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Näin mittaat
- Rinta: rinnan leveimmästä kohdasta.
- Vyötärö: vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantio: lantion leveimmästä kohdasta.
- Hihan pituus: niskanikamasta ranteeseen.
- Lahkeen sisä: haarasaumasta lahkeen suuhun.
Huomioi istuvuus
- Tuotekohtaiset istuvuus- ja materiaalierot voivat vaikuttaa sopivaan kokoon.
- Kengissä jalan pituus (cm) on usein varmin mitta.
Jack Wolfskin Atmosphere Miesten Housut - S
Jack Wolfskin Atmosphere Pants – Miesten lämpimät ja vastuulliset talvihousut
Jack Wolfskin Atmosphere Pants ovat lämpimät, mukavat ja teknisesti kehittyneet miesten talvihousut, jotka on suunniteltu vaativiin talviolosuhteisiin. Housut sopivat erinomaisesti retkeilyyn, ulkoiluun ja kylmiin leiripäiviin, mutta toimivat myös vapaa-ajalla kaupungissa.
Tekniset ominaisuudet
-
Eristys: yhdistelmä untuvaa ja kierrätettyä synteettistä vanua takaa tehokkaan lämmön myös kosteissa olosuhteissa.
-
Kuorikangas: kestävä, tuulenpitävä ja Bluesign®-hyväksytty kierrätetty materiaali, joka pienentää ympäristövaikutusta.
-
Sisävuori: hengittävä polyesteri lisää käyttömukavuutta.
-
Bluesign®-sertifioitu: vastuullinen tuotanto, pienempi ympäristöjalanjälki.
-
Käytännöllisyys: korkea vyötärö, joustava vyötärö, muotoillut polvet ja pakkausmahdollisuus tekevät housuista helpon kuljettaa ja käyttää retkellä.
-
Paino: kevyt kantaa mukavasti myös rinkassa (n. 460 g koossa L).
Käyttötarkoitus
-
Talviretkeily ja pakkaskeleillä liikkuminen
-
Ulkoilu ja retkeily, jossa tarvitaan lämpöä ja mukavuutta
-
Kylmät leiri- ja telttailuyöt
-
Vapaa-ajan käyttö talvisissa olosuhteissa
Miksi valita Atmosphere Pants?
- Erinomainen lämpö: untuva- ja vanueriste yhdistelmä pitää jalat lämpiminä
- Kestävä ja vastuullinen kuorikangas kierrätetystä materiaalista
- Bluesign®-hyväksyntä: pienempi ympäristövaikutus ja turvallisempi tuotanto
- Mukavat ja liikkumista tukevat: muotoillut polvet, joustava vyötärö ja kevyt pakkausmahdollisuus
- Monipuolinen käyttö: retkelle, kaupunkiin ja talviseen vapaa-aikaan
