PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt miesten collegepaita
PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt miesten collegepaita - S
Toimitus ja palautus
Toimitus ja palautus
Toimitus
Lähetämme tilaukset yleensä samana tai seuraavana arkipäivänä (ennen klo 14.00 tehdyt tilaukset).
Toimitustavat: Posti, Matkahuolto, DB Schenker (kuntolaitteet ja polkupyörät) sekä sähköpostitoimitus (lahjakortit).
Toimituskulut määräytyvät automaattisesti ostoskorin sisällön ja valitsemasi toimitustavan mukaan.
Jos tuote vaatii poikkeavan kuljetuksen, otamme yhteyttä sopiaksemme parhaasta toimitustavasta.
Palautukset ja vaihdot
Sinulla on 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus käyttämättömille, alkuperäispakkauksessa oleville tuotteille.
Lue lisää toimituksista ja palautusehdoista.
Taulukot ovat senttimetreinä (cm), ja ovat suuntaa-antavia vartalonmittoja.
| Koko | EU | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78 | 62 | 90 | 78 |
| XS | 34 | 82 | 65 | 93 | 78,5 |
| S | 36 | 86 | 68 | 96 | 79 |
| M | 38 | 91 | 74 | 101 | 79,5 |
| L | 40 | 96 | 80 | 106 | 80 |
| XL | 42 | 101 | 86 | 112 | 80,5 |
| XXL | 44 | 107 | 92 | 118 | 81 |
| XXXL | 46 | 113 | 98 | 124 | 81,5 |
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Jalan sisäpituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 76 | 76 | 79 |
| S | 92 | 82 | 82 | 80 |
| M | 100 | 88 | 88 | 81 |
| L | 108 | 96 | 96 | 82 |
| XL | 116 | 104 | 104 | 83 |
| XXL | 124 | 114 | 112 | 84 |
| XXXL | 132 | 124 | 124 | 85 |
| Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 51 | 55 |
| 104 | 56 | 53 | 59 |
| 116 | 58 | 55 | 63 |
| 128 | 64 | 58 | 69 |
| 140 | 70 | 61 | 75 |
| 152 | 76 | 64 | 82 |
| 164 | 82 | 67 | 89 |
| 176 | 88 | 70 | 96 |
| Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 92 | 53 | 51 | 55 |
| 104 | 56 | 53 | 59 |
| 116 | 59 | 55 | 63 |
| 128 | 64 | 59 | 69 |
| 140 | 70 | 63 | 75 |
| 152 | 76 | 67 | 81 |
| 164 | 82 | 71 | 87 |
| 176 | 88 | 75 | 93 |
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 46,5 | - |
| 13 | 12 | 47 | - |
| 14 | 13 | 48,5 | - |
| 15 | 14 | 49,5 | - |
| 16 | 15 | 51 | - |
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 | 34 | 20,5 |
| 4,5 | 2 | 34,5 | 21 |
| 5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
| 5,5 | 3 | 35,5 | 22 |
| 6 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 6,5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
| 7,5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 8,5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 9,5 | 7 | 40,5 | 26 |
| 10 | 7,5 | 41 | 26,5 |
| 10,5 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 28 | - |
| 12 | 11 | 29 | - |
| 12,5 | 11,5 | 30 | - |
| 13 | 12 | 31 | - |
| 1 | 13 | 32 | - |
| 1,5 | 13,5 | 32,5 | - |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 2,5 | 1,5 | 34 | 20,5 |
| 3 | 2 | 34,5 | 21 |
| 3,5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
| 4 | 3 | 35,5 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37,5 | 24,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12,5 | 11,5 | 46,5 | - |
| 13 | 12 | 47 | - |
| 14 | 13 | 48,5 | - |
| 15 | 14 | 49,5 | - |
| 16 | 15 | 51 | - |
Näin mittaat
- Rinta: rinnan leveimmästä kohdasta.
- Vyötärö: vyötärön kapeimmasta kohdasta.
- Lantio: lantion leveimmästä kohdasta.
- Kengät: jalan pituus (CM) auttaa oikean koon valinnassa.
Huomioi istuvuus
- Tuotekohtaiset istuvuus- ja materiaalierot voivat vaikuttaa sopivaan kokoon.
- Jos jäät kahden koon väliin, valitse yleensä isompi.
PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt miesten collegepaita - S
PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt miesten collegepaita musta
PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt on ajaton ja mukava miesten collegepaita, joka sopii päivittäiseen käyttöön ja vapaa-aikaan. Pehmeä fleece-sisäpinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten ja tarjoaa sopivasti lämpöä viileämpiin päiviin.
Regular fit -istuvuus antaa liikkumavapautta ja tekee paidasta helpon yhdistää erilaisiin vapaa-ajan asukokonaisuuksiin. Klassinen pyöreä pääntie, joustavat resorit hihansuissa ja helmassa sekä hillitty PUMA-logo rinnassa viimeistelevät urheilullisen ilmeen.
Musta PUMA Black -väritys tekee paidasta monikäyttöisen vaatekaapin perusvaatteen. Se sopii erinomaisesti farkkujen, verkkareiden ja muiden vapaa-ajan housujen kanssa.
Ominaisuudet
-
Pehmeä fleece-sisäpinta lisää lämpöä ja käyttömukavuutta.
-
Regular fit -istuvuus tarjoaa mukavasti liikkumatilaa.
-
Brodeerattu PUMA Cat -logo rinnassa.
-
Klassinen pyöreä pääntie.
-
Pitkät hihat.
-
Joustavat resorit hihansuissa ja helmassa.
-
Ajaton musta väritys.
-
Sopii vapaa-aikaan ja päivittäiseen käyttöön.
Teknisiä tietoja
|
Ominaisuus |
Tiedot |
|---|---|
|
Tuote |
PUMA ESS Small Logo Crew Sweatshirt |
|
Tuotenumero |
682566-01 |
|
Mallisto |
PUMA Essentials |
|
Kohderyhmä |
Miehet |
|
Väri |
PUMA Black |
|
Istuvuus |
Regular fit |
|
Materiaali |
66 % puuvilla, 34 % polyesteri |
|
Resorit |
97 % puuvilla, 3 % elastaani |
|
Sisäpinta |
Pehmeä fleece |
|
Pääntie |
Pyöreä |
|
Hihat |
Pitkät |
|
Yksityiskohdat |
Brodeerattu PUMA Cat -logo |

